Hartanah Terkini :
Home » , , » Kadar Pinjaman dari RM10,000 hingga RM850,000 (6.6%)

Kadar Pinjaman dari RM10,000 hingga RM850,000 (6.6%)

{[['']]}

xxxxxxxxxx
Kadar Pinjaman dari RM10,000 hingga RM850,000 (6.6%)
Jumlah Pinjaman 5 Tahun 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
(RM)
Ansuran Bulanan: Ansuran Bulanan: Ansuran Bulanan: Ansuran Bulanan: Ansuran Bulanan: Ansuran Bulanan:
10,000
196 114 88 75 68 64
15,000 294 171 131 113 102 96
20,000 392 228 175 150 136 128
25,000 490 285 219 188 170 160
30,000 588 342 263 225 204 192
35,000 686 399 307 263 239 224
40,000 785 456 351 301 273 256
45,000 883 513 394 338 307 287
50,000 981 570 438 376 341 319
55,000 1,079 627 482 413 375 351
60,000 1,177 684 526 451 409 383
65,000 1,275 741 570 488 443 415
70,000 1,373 798 614 526 477 447
75,000 1,471 855 657 564 511 479
80,000 1,569 912 701 601 545 511
85,000 1,667 969 746 639 579 543
90,000 1,765 1,027 789 676 613 575
95,000 1,863 1,084 833 714 647 607
100,000 1,961 1,141 877 751 681 639
150,000 2,942 1,711 1,315 1,127 1,022 958
200,000 3,923 2,281 1,753 1,503 1,363 1,277
250,000 4,903 2,851 2,192 1,879 1,704 1,597
300,000 5,883 3,422 2,630 2,254 2,044 1,916
350,000 6,865 3,992 3,068 2,630 2,385 2,235
400,000 7,845 4,562 3,506 3,006 2,726 2,555
450,000 8,826 5,133 3,945 3,381 3,067 2,874
500,000 9,807 5,703 4,383 3,757 3,407 3,193
550,000 10,788 6,273 4,821 4,133 3,748 3,513
600,000 11,767 6,843 5,260 4,509 4,089 3,832
650,000 12,748 7,414 5,697 4,885 4,430 4,151
700,000 13,729 7,984 6,136 5,260 4,770 4,471
750,000 14,710 8,554 6,575 5,636 5,111 4,790
800,000 15,690 9,125 7,013 6,012 5,452 5,109
850,000 16,671 9,695 7,451 6,388 5,792 5,429
Informasi diatas untuk rujukan sahaja. Sila hubungi bank-bank berkenaan untuk kadar bayaran yang tepat.
(Rujukan diatas dengan kadar pinjaman 6.6%)
xxxxxxxxxx




 



xxxxxxxxxx



Dokumen-dokemen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman bank.
  • Salinan Fotostat Kad Pengenalan
  • Salinan Fotostat Cukai Pendapatan (Borang J) untuk 2 tahun
  • Salinan Fotostat Salinan Gaji (3 bulan terkini)  
  • Salinan Fotostat Penyata Bank (3 bulan yang lalu)
  • Salinan Fotostat Akaun Untung Rugi Syarikat (Jika berkerja sendiri)
  • Salinan Periystiharan Jualan dari Pelelong

xxxxxxxxxx

Sharing is caring.. :)
LIKE  & Share Artikel ini jika Suka...atau

Share a link with your Facebook and Twitter followers

Share this article :

Post a Comment

.

.

Anda Ingin Membeli Tanah Lot Harga Mampu Milik & Bina Rumah Impian Anda? Klik Banner Di Bawah

Tanah Lot Banglo Untuk DiJual / Pakej Bina Banglo 1 Tingkat Disediakan - Sila Klik Banner DiBawah

Anda berhajat memiliki pelan banglo berkualiti idaman anda?

Pelan Banglo Idaman

Jangan Lupa Ikuti Kami, KOMEN, LIKE dan SHARE di Facebook Hartanah kami- Picit Banner DiBawah Ni Ye

Jom Tonton Video DiBawah - Macamana Nak Beli Rumah atau Nak Buat Pelaburan Hartanah ?

Klik SINI -ORDER SEKARANG - Bagaimana Nak Beli Rumah Tanpa Modal .!

Video Meraikan Lambaian Syawal 1436H - KAMI UCAPKAN SELAMAT HARI RAYA AIDIL FITRI

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Hello to all viewer. This is a personal Real Estate Website. We are a Fulltime Real Estate Negotiator : Creating Website | Azah Aziz | Perunding Hartanah Anda . Hubungi 0132563131
Copyright © 2013. NZR PROPERTIES REALTY RESOURCES - Senarai Rumah Lelong Kepada Yang Ingin Membeli Rumah Bank Lelong - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Azah Hartanah
Proudly powered by NZR PROPERTIES REALTY RESOURCES